Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Gold 73.8/141 | 387 | 412 | 542 | 192 | 388 | 507 | 446 | 483 | 201 | 3558 | 509 | 410 | 394 | 203 | 310 | 461 | 423 | 160 | 531 | 3401 | 6959 |
| Blue 71.8/133 | 369 | 390 | 512 | 170 | 365 | 486 | 424 | 445 | 186 | 3347 | 483 | 382 | 370 | 173 | 288 | 434 | 402 | 150 | 503 | 3185 | 6532 |
| White 69.6/128 | 348 | 355 | 483 | 155 | 337 | 472 | 383 | 413 | 165 | 3111 | 456 | 341 | 339 | 145 | 267 | 406 | 356 | 132 | 475 | 2917 | 6028 |
| Silver 67.1/128 | 328 | 305 | 454 | 128 | 302 | 446 | 351 | 382 | 123 | 2819 | 431 | 293 | 322 | 136 | 245 | 368 | 336 | 118 | 442 | 2691 | 5510 |
| Red 69.7/115 | 261 | 263 | 426 | 109 | 263 | 406 | 332 | 346 | 91 | 2497 | 412 | 256 | 293 | 104 | 216 | 318 | 305 | 108 | 401 | 2413 | 4910 |
| Handicap M/L | 13/7 | 3/5 | 7/1 | 15/3 | 17/17 | 11/11 | 5/9 | 1/3 | 9/15 | - | 6/4 | 10/16 | 8/10 | 14/14 | 16/12 | 2/2 | 4/6 | 18/18 | 12/8 | - | - |
